SOR CATERING AUTENTIC SRL
40843895
Firmendetails
| Name der Firma | SOR CATERING AUTENTIC S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40843895 |
| Nummer Immatrikulation | J10/529/2019 |
| Gründungsdatum | 26.03.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SOR CATERING AUTENTIC SRL, CUI 40843895, wurde am 26.03.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | COSTIENI **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Râmnicu Sărat |
| Bezirk | BUZAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5621 | 9 126 | 944 | 3 021 | 5 016 | 1 252 | -701 | 1 |
| 2021 | 5621 | 7 821 | -23 931 | 2 647 | 6 357 | 805 | -886 | 1 |
| 2020 | 5621 | 24 479 | 11 939 | 1 353 | 7 910 | 4 074 | 3 818 | 2 |
| 2019 | 5621 | 18 844 | 7 284 | 2 269 | 9 052 | 15 131 | 1 471 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SOR CATERING AUTENTIC S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2022 beschäftigte das Unternehmen SOR CATERING AUTENTIC SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SOR CATERING AUTENTIC S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SOR CATERING AUTENTIC S.R.L. im Jahr 2022 verzeichnete Umsatz betrug 9 126 EUR und der Nettogewinn 944 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ELIDO TRADING S.R.L. | 13026568 | J40/4714/2000 |
| KIMCHI S.R.L. | 47699640 | J23/1261/2023 |
| TÖRÖKFAMILY S.R.L. | 50339586 | J12/3130/2024 |
| GRANDISPRO FACTORY SRL | 32091228 | J40/9644/2013 |
| AMBROSIA EVENTS SRL | 32484200 | J40/14213/2013 |
| AFA IMPEX INTERNATIONAL GROUP SRL | 30519884 | J40/9075/2012 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LUCI SOR DISPECERAT SRL | 33456152 | J10/559/2014 |
| IOPA OMNI TRANS SRL | 33674254 | J10/713/2014 |
| JUST 2 DORYNO SRL | 33674238 | J10/712/2014 |
| MADSEM CENTER SRL | 33481016 | J10/574/2014 |
| LOGISTIC ARVISO SRL | 33484543 | J10/580/2014 |
| ELEPHANT MEDIA PRINTINGS SRL | 33684134 | J10/717/2014 |